
नई दिल्ली, 18 नवंबर 2025: एशेज सीरीज 2025 की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। एशेज सीरीज की शुरुआत 1882 में हुई थी और अब तक दोनों देशों के बीच कुल 73 सीरीज खेली जा चुकी हैं। पिछली बार 2023 में यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।
अब तक ऑस्ट्रेलिया का रहा दबदबा
73 बार खेली जा चुकी एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा दबदबा ऑस्ट्रेलिया का रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 34 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, जबकि इंग्लैंड ने यह सीरीज 32 बार अपने नाम की है। 7 बार दोनों देशों के बीच यह सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई है। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2015 में एशेज सीरीज जीती थी, जिसके बाद से टीम को जीत नहीं मिली है।
1989 से 2003 तक ऑस्ट्रेलिया हावी
एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा खासकर 1989 से लेकर 2003 तक रहा, जब टीम ने इंग्लैंड को जीतने का मौका ही नहीं दिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की तूती पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में गूंज रही थी। एशेज पहली बार 1938 में ड्रॉ रही थी। 73 सीरीज में कुल 7 बार सीरीज बराबरी पर छूटी है, जिनमें 2019 और 2023 भी शामिल हैं।
एशेज सीरीज की विजेता टीम
| सीरीज/टूर्नामेंट | सत्र | विजेता | अंतर/मार्जिन |
|---|---|---|---|
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1882/83 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1884 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1884/85 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1886 | इंग्लैंड | 3-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1886/87 | इंग्लैंड | 2-0 (2) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1887/88 | इंग्लैंड | 1-0 (1) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1888 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1890 | इंग्लैंड | 2-0 (2) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1891/92 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1893 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1894/95 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1896 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1897/98 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1899 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1901/02 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1902 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1903/04 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1905 | इंग्लैंड | 2-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1907/08 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1909 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1911/12 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1912 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1920/21 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1921 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1924/25 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1926 | इंग्लैंड | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1928/29 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1930 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1932/33 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1934 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1936/37 | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1938 | ड्रॉ | 1-1 (4) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1946/47 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1948 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1950/51 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1953 | इंग्लैंड | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1954/55 | इंग्लैंड | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1956 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1958/59 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1961 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1962/63 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1964 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1965/66 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1968 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1970/71 | इंग्लैंड | 2-0 (7) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1972 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1974/75 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (6) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1975 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (4) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1977 | इंग्लैंड | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1978/79 | इंग्लैंड | 5-1 (6) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1981 | इंग्लैंड | 3-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1982/83 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1985 | इंग्लैंड | 3-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1986/87 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1989 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1990/91 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1993 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1994/95 | ऑस्ट्रेलिया | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1997 | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1998/99 | ऑस्ट्रेलिया | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2001 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2002/03 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2005 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2006/07 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2009 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2010/11 | इंग्लैंड | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2013 | इंग्लैंड | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2013/14 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2015 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2017/18 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2019 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2021/22 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2023 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
